Home | Graadmeter | Y2k en verzekeringsmaatschappijen | Links
| Data waarop zich problemen kunnen voordoen |
| Er moet rekening mee gehouden worden dat het milleniumprobleem eerder en later kan optreden dan op 01/01/2000. De lijst hieronder geeft de belangrijkste data. | ||
| aa | 01-01-1999 | Kan gebruikt zijn als 'dummy datum' of als 'signaal datum'. |
| 20-02-1999 | 255 dagen tot 2000; dit getal is een belangrijk getal in computersystemen maar betekent hier iets anders. | |
| 21-08-1999 | GPS kan van slag raken (GPS wordt internationaal gebruikt als ijkpunt voor de tijdregistratie). | |
| 09-09-1999 | Kan gebruikt worden als 'dummy' of 'signaal'. | |
| 23-09-1999 | 99 dagen tot 2000. Het getal 99 kan gebruikt zijn als 'dummy' of 'signaal'. | |
| 03-10-1999 | 90 dagen tot 2000 (90 dagen is een veel gebruikte interval) | |
| 31-12-1999 | Het millenniumprobleem. | |
| 01-01-2000 | Idem | |
| 28-02-2000 | Het schrikkeljaar probleem. Veel systemen zullen 2000 niet herkennen als een schrikkeljaar. | |
| 29-02-2000 | De schrikkeldag in 2000. Deze zal door veel systemen niet herkent worden. | |
| 01-03-2000 | Ook hier geldt het schrikkeljaar probleem. | |
| 09-09-2000 | Kan gebruikt zijn als 'dummy datum' of 'signaal datum'. | |
| 31-12-2000 | Dit is de 366e dag van het jaar 2000. Veel systemen zullen niet accepteren dat het jaar 2000 366 dagen telt. | |
| 01-01-2001 | Dit is het begin van de 21e eeuw. | |
| 28-02-2004 | Ook hier kan het schrikkeljaar probleem zich voordoen. | |
| 29-02-2004 | Idem. | |
| 01-03-2004 | Idem. | |
Het is niet uitgesloten dat op deze data de apparatuur in de 'fout' gaat.
Kijk voor meer specifieke voorbeelden op de internetpagina: http://www.iee.org.uk/2000risk/